PKO BP | Ekstraklasa
Sezon 2021 / 2022
ostatnia aktualizacja 01.03.2022
L.p. | Drużyna | Mecze rozegrane | WYGRANE | REMISY | PRZEGRANE | PUNKTY |
1. | LECH POZNAŃ | 23 | 14 | 6 | 3 | 48 |
2. | POGOŃ SZCZECIN | 23 | 13 | 7 | 3 | 46 |
3. | RAKÓW CZĘSTOCHOWA | 23 | 13 | 6 | 4 | 45 |
4. | RADOMIAK RADOM | 23 | 10 | 9 | 4 | 39 |
5. | LECHIA GDAŃSK | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 |
6. | GÓRNIK ZABRZE | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 |
7. | CRACOVIA | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 |
8. | STAL MIELEC | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 |
9. | PIAST GLIWICE | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 |
10. | WISŁA PŁOCK | 23 | 9 | 3 | 11 | 30 |
11. | JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 |
12. | ŚLĄSK WROCŁAW | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 |
13. | WARTA POZNAŃ | 23 | 5 | 9 | 9 | 26 |
14. | GÓRNIK ŁĘCZNA | 23 | 5 | 9 | 9 | 24 |
15. | ZAGŁĘBIE LUBIN | 23 | 7 | 3 | 13 | 24 |
16. | LEGIA WARSZAWA | 22 | 7 | 1 | 14 | 22 |
17. | WISŁA KRAKÓW | 23 | 6 | 4 | 13 | 22 |
18. | B-B TERMALICA NIECIECZA | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 |
Awans – Liga Mistrzów (Kwalifikacje)
Awans – Europa Conference League (Kwalifikacje)
Spadek – Fortuna 1 Liga